Compiere News
Wikipedia,自由的百科全书
| Compiere ERP&CRM | Template:Compiere ERP&CRM |
| Compiere 简介 | 用来干什么?适用于谁?为什么更好? Compiere横向比较 |
| 功能 | 报价至收款>>销售订单处理>>开放账目管理>>现金日记账>>杂费 申购至付款 客户关系管理 伙伴关系管理 供应链管理>>物料清单>>价格表 绩效分析 网上商店/自助服务 管理仪表板 |
| 技术 | 体系架构 工作流 应用程序托管 信息结构 多-全球特性>>多组织>>多币种>>多会计模式>>多成本计算>>多语种>>多税制 应用集成>>扩展与定制>>脚本>>数据导入 应用程序特性 |
| 解决方案 | Compiere 整体解决方案 Compiere 贸易业解决方案 Compiere 服务业解决方案 Compiere 制造业解决方案 |
| 安装指南 | 安装指南:Compiere 服务器端>>安装数据库>>安装 Java SDK 1.5>>配置 Compiere 服务器>>创建 Compiere 数据库>>启动 Compiere 服务器 Compiere 客户端(应用程序版) Compiere客户端(Web版) |
| 实施指南 | 实施指南>>实施概述>>实施方法>>会计科目 |
| 服务 维护与支持 | Compiere 培训 Compiere服务条款 |
| Compiere 实施工具>语言包>用户指南>培训课程 : Compiere 支持服务>实施支持>开发支持 : Compiere 开发资源 | |
| 汉化 | Compiere 汉化 |
| 新闻中心 | Compiere News Compiere TechNews |
| OperatingSystems | Compiere 相关网站 Compiere 相关文章 |
[编辑]
Open-source ERP 公司 Compiere 任命新的CEO:LaVonne Reimer
原先的创建者开始作为CTO的角色。
Compiere's 硅谷的办公室只有几十名雇员,但是它们有大量的商业伙伴零售该软件以及为该软件做定制。Compiere提供一定的支持,并且分享利润。
由此我们看出:
- 技术人员还是应该专著于技术,商业应该交给专门人才去管理
- 开源软件通过合作伙伴来定制的盈利模式还是很成功的,实现了真正的双赢
